分野別一覧
ベンダー資格比較表
AWS・Microsoft・Google・Cisco などIT企業が独自に提供する認定資格の一覧です。特定の製品・サービスへの専門性を証明するベンダー資格は、実務に直結したスキルとして企業に評価されます。
ベンダー資格は、特定の企業の製品・サービスを使いこなす実務スキルを公式に証明する資格です。IPA国家資格と異なり、試験内容がより実践的でプロダクトに特化しているため、実業務で即戦力となる知識が問われます。
多くのベンダー資格には有効期限(2〜3年)があり、定期的な更新が必要です。最新の技術動向に追いつき続けることが求められますが、その分現場で活かせる最新知識が維持されます。
16件の資格
列名をクリックで並び替え
表示する列:
| 資格名 | レベル | 合格率 | 受験料 | 有効期限 | 試験方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS CLF クラウド国際 | Lv.1 | 非公開 | ¥15,000前後 | 3年 | CBT(コンピュータ試験) |
| AZ-900 クラウド国際 | Lv.1 | 非公開 | ¥13,200 | 無期限 | CBT(コンピュータ試験) |
| AI-900 AI・機械学習国際 | Lv.1 | 非公開 | ¥13,200 | 無期限 | CBT(コンピュータ試験) |
| AWS SAA クラウド国際 | Lv.2 | 非公開 | ¥20,000前後 | 3年 | CBT(コンピュータ試験) |
| AWS DVA 開発国際 | Lv.2 | 非公開 | ¥20,000前後 | 3年 | CBT(コンピュータ試験) |
| AWS SOA クラウド国際 | Lv.2 | 非公開 | ¥20,000前後 | 3年 | CBT(コンピュータ試験) |
| AZ-104 クラウド国際 | Lv.2 | 非公開 | ¥20,900 | 無期限 | CBT(コンピュータ試験) |
| GCP ACE クラウド国際 | Lv.2 | 非公開 | ¥20,000前後 | 3年 | CBT(コンピュータ試験) |
| CCNA インフラ・ネットワーク国際 | Lv.2 | 非公開 | ¥45,000前後 | 3年 | CBT(コンピュータ試験) |
| AI-102 AI・機械学習国際 | Lv.2 | 非公開 | ¥20,900 | 無期限 | CBT(コンピュータ試験) |
| AWS MLA AI・機械学習国際 | Lv.2 | 非公開 | ¥20,000前後 | 3年 | CBT(コンピュータ試験) |
| AWS SCS セキュリティ国際 | Lv.3 | 非公開 | ¥30,000前後 | 3年 | CBT(コンピュータ試験) |
| GCP PCA クラウド国際 | Lv.3 | 非公開 | ¥20,000前後 | 3年 | CBT(コンピュータ試験) |
| CCNP Enterprise インフラ・ネットワーク国際 | Lv.3 | 非公開 | ¥55,000前後 | 3年 | CBT(コンピュータ試験) |
| AWS SAP クラウド国際 | Lv.4 | 非公開 | ¥30,000前後 | 3年 | CBT(コンピュータ試験) |
| AZ-305 クラウド国際 | Lv.4 | 非公開 | ¥20,900 | 無期限 | CBT(コンピュータ試験) |
詳細条件で絞り込みたい場合
受験料・有効期限・試験形式などで細かく絞り込めます
他の分野の資格比較表