IT転職
IT転職に有利な資格比較表
IT転職・キャリアチェンジで採用担当者に評価されやすい資格を厳選しました。求人票でよく見かける資格・実務直結のスキルを証明できる資格を中心に掲載しています。
IT転職市場では、実務に直結した資格が高く評価されます。特にAWS SAAはクラウドエンジニア職の求人で最も多く記載される資格のひとつです。基本情報技術者試験(FE)は国内SIer・IT企業での採用で広く評価される基礎資格です。
セキュリティエンジニアを目指す場合はCISSP・SC(情報処理安全確保支援士)が有力です。ネットワーク・インフラ系にはCCNA、プロジェクトマネジメント系にはPMPが定番です。転職先の職種・業種に合わせて目標資格を選びましょう。
10件の資格
列名をクリックで並び替え
表示する列:
| 資格名 | レベル | 合格率 | 受験料 | 有効期限 | 試験方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS CLF クラウド国際 | Lv.1 | 非公開 | ¥15,000前後 | 3年 | CBT(コンピュータ試験) |
| AZ-900 クラウド国際 | Lv.1 | 非公開 | ¥13,200 | 無期限 | CBT(コンピュータ試験) |
| 基本情報技術者試験(FE) 全般・基礎 | Lv.2 | 約35~50% | ¥7,500 | 無期限 | CBT(コンピュータ試験) |
| AWS SAA クラウド国際 | Lv.2 | 非公開 | ¥20,000前後 | 3年 | CBT(コンピュータ試験) |
| CCNA インフラ・ネットワーク国際 | Lv.2 | 非公開 | ¥45,000前後 | 3年 | CBT(コンピュータ試験) |
| Security+ セキュリティ国際 | Lv.2 | 非公開 | ¥42,900前後 | 3年 | CBT(コンピュータ試験) |
| 応用情報技術者試験(AP) 全般・基礎 | Lv.3 | 約20~25% | ¥7,500 | 無期限 | 紙試験(マーク・記述) |
| PMP プロジェクト管理国際 | Lv.3 | 非公開 | ¥55,000前後 | 3年 | CBT(コンピュータ試験) |
| 情報処理安全確保支援士試験(RISS) セキュリティ | Lv.4 | 約15~25% | ¥7,500 | 無期限 | 紙試験(マーク・記述) |
| CISSP セキュリティ国際 | Lv.4 | 非公開 | ¥71,500前後 | 3年 | CBT(コンピュータ試験) |
詳細条件で絞り込みたい場合
受験料・有効期限・試験形式などで細かく絞り込めます
他の分野の資格比較表